Status Layanan API
Transparansi status operasional seluruh rute API Pemerintah Kota Samarinda. Bila panggilan API Anda mengalami hambatan, periksa status terkini di sini untuk memverifikasi kendala pada server penyedia.
Waktu Tanggap
Dari 1.370 endpoint yang terukur
- Median separuh endpoint lebih cepat dari ini
- 5001 ms
- Persentil ke-95 19 dari 20 permintaan di bawah ini
- 5002 ms
- Terlama batas waktu 35 detik
- 32.0 s
Urusan yang Terganggu
Urusan pemerintahan yang sebagian datanya sedang tak bisa dipanggil
Distribusi Kesehatan Endpoint
Perbandingan proporsi endpoint sehat vs bermasalah
- Sehat17213%
- Lambat30%
- Bermasalah119587%
[SHP GIS] Kelas Bahaya Banjir Samarinda (Polygon)
[SHP GIS] Kelas Bahaya Cuaca Ekstrim Kota Samarinda (Polygon)
[SHP GIS] Kelas Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan Kota Samarinda (Polygon)
[SHP GIS] Kelas Bahaya Konflik Sosial Kota Samarinda (Polygon)
Agenda Kegiatan
Agenda Kota
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) beserta Indikator Pembentuknya
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Angka Kelulusan (AL) Jenjang SD/MI dan SMP/MTs
Angka Kelulusan (AL) Jenjang SD/MI dan SMP/MTs
Endpoint API▲ | Instansi Penyedia⇅ | Status Kesehatan⇅ | Waktu Tanggap⇅ |
|---|---|---|---|
[SHP GIS] Kelas Bahaya Banjir Samarinda (Polygon) | OPDPemerintah Kota | Sehat | 1 ms |
[SHP GIS] Kelas Bahaya Cuaca Ekstrim Kota Samarinda (Polygon) | OPDPemerintah Kota | Sehat | 1 ms |
[SHP GIS] Kelas Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan Kota Samarinda (Polygon) | OPDPemerintah Kota | Sehat | 1 ms |
[SHP GIS] Kelas Bahaya Konflik Sosial Kota Samarinda (Polygon) | OPDPemerintah Kota | Sehat | 1 ms |
Agenda Kegiatan Komunikasi dan Informatika | DISDISKOMINFO | Sehat | 1523 ms |
Agenda Kota Komunikasi dan Informatika | DISDISKOMINFO | Sehat | 683 ms |
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Penelitian dan Pengembangan | SATSatuData | Bermasalah Server OPD tidak menjawab dalam 35 detik. (HTTP 504) | 1351 ms |
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | SATSatuData | Bermasalah Server OPD tidak menjawab dalam 35 detik. (HTTP 504) | 5002 ms |
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kesatuan Bangsa dan Politik | SATSatuData | Bermasalah Server OPD tidak menjawab dalam 35 detik. (HTTP 504) | 5001 ms |
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Data Vertikal Badan Pusat Statistik | SATSatuData | Bermasalah Server OPD tidak menjawab dalam 35 detik. (HTTP 504) | 5001 ms |
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Data Vertikal Bank Indonesia | SATSatuData | Bermasalah Server OPD tidak menjawab dalam 35 detik. (HTTP 504) | 5001 ms |
Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) beserta Indikator Pembentuknya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | SATSatuData | Bermasalah Server OPD tidak menjawab dalam 35 detik. (HTTP 504) | 5002 ms |
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kesehatan | SATSatuData | Bermasalah Server OPD tidak menjawab dalam 35 detik. (HTTP 504) | 5002 ms |
Angka Kelulusan (AL) Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Pendidikan | SATSatuData | Bermasalah Server OPD tidak menjawab dalam 35 detik. (HTTP 504) | 1194 ms |
Angka Kelulusan (AL) Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Kesehatan | SATSatuData | Bermasalah Server OPD tidak menjawab dalam 35 detik. (HTTP 504) | 1301 ms |
Penanganan Isolasi Kegagalan
Endpoint bermasalah disembunyikan otomatis dari katalog agar pengembang baru tidak diarahkan ke rute yang terganggu. Namun integrasi aktif tetap diizinkan dipanggil agar aplikasi Anda tidak terputus total saat perbaikan OPD.
Menemukan Masalah / Anomali Latensi?
Bila Anda menemukan endpoint yang seharusnya aktif tetapi bertanda bermasalah, atau membutuhkan akses prioritas khusus, sampaikan laporan Anda.
Laporkan ke Tim Diskominfo →